Complete Football Results for Wed 7, Jun 2023.
Team | Full Time |
---|---|
TLBP - 24 Erzincanspor v/s Sanliurfaspor Half-time: 0-1 | 2-3 |
ECU D2 - 9 de Octubre v/s Manta FC Half-time: 0-1 | 0-1 |
NOR Cup - Aalesund FK v/s Brann Half-time: 2-1 | 2-2 |
EGY D2 - Abo Qair Semads v/s Kafr El Shaikh Half-time: 0-0 | 1-1 |
CZE CFL-A - Admira Praha v/s Jiskra Domazlice Half-time: 1-1 | 1-1 |
LIB D1 - Al Suqoor(LBY) v/s Shabab Al Jabal Half-time: 0-1 | 0-1 |
LIB D1 - Al-Tahaddi v/s Al Taawun Half-time: 0-1 | 2-2 |
JE Cup - Albirex Niigata v/s Reilac Shiga Half-time: 1-0 | 1-0 |
LIB Cup - Alianza Lima v/s Atletico Mineiro (MG) Half-time: 0-0 | 0-1 |
NOR Cup - Alta v/s Tromso IL Half-time: 0-1 | 0-1 |
USA L2 - Altitude Rush v/s Sarasota Paradise Half-time: | 1-5 |
BRA D3 - Amazonas AM v/s Botafogo PB Half-time: 0-0 | 0-0 |
CON CSA - America MG v/s Millonarios F.C. Half-time: 1-0 | 2-0 |
TUR D1 - Ankaragucu v/s Adana Demirspor Half-time: 0-1 | 1-2 |
INT CF - Aparecidense GO Youth v/s Trindade AC Youth Half-time: 1-1 | 2-2 |
ARG RL - Arsenal de Sarandi Reserve v/s Talleres Cordoba Reserve Half-time: 0-1 | 0-1 |
INT CF - ASEEV Youth v/s Vila Nova GO Youth Half-time: 0-2 | 0-4 |
USA L2 - Asheville City SC v/s Southern Soccer Academy Half-time: 2-1 | 2-1 |
BRA D2 - Atletico Clube Goianiense v/s Ceara Half-time: 0-1 | 0-3 |
LIB Cup - Atletico Paranaense v/s Club Libertad Half-time: 0-0 | 1-0 |
AUS D4 - ATUS Ferlach v/s SV Spittal Half-time: 0-0 | 3-1 |
AFC WU20 - Australia Women\'s(U20) v/s Viet Nam Women\'s(U20) Half-time: 0-0 | 2-0 |
JE Cup - Avispa Fukuoka v/s FC Imabari Half-time: 0-0 | 2-0 |
PHI D1 - Azkals Development Team v/s Stallion Laguna FC Half-time: | 0-3 |
NOR Cup - Baerum SK v/s HamKam Half-time: 0-0 | 1-1 |
NGA PR - Bendel Insurance v/s Enyimba International Half-time: 1-1 | 1-1 |
TUR D1 - Besiktas JK v/s Konyaspor Half-time: 2-1 | 3-3 |
JE Cup - Blaublitz Akita v/s Tochigi SC Half-time: 0-1 | 1-2 |
LIB Cup - Boca Juniors v/s Colo Colo Half-time: 0-0 | 1-0 |
AUS NSWSL - Bonnyrigg White Eagles v/s Hills Brumbies Half-time: 0-0 | 3-1 |
INT CF - Botafogo RJ Women\'s U20 v/s Fortaleza Women\'s U20 Half-time: 3-1 | 3-1 |
BRA D2 - Botafogo SP v/s Ituano (SP) Half-time: 0-0 | 0-2 |
BRA CGDY - Brasil De Farroupilha RS(U20) v/s SER Caxias Do Su RS(U20) Half-time: 1-0 | 2-0 |
NOR Cup - Brattvag v/s FK Haugesund Half-time: 0-1 | 2-1 |
ICE WPR - Breidablik Women\'s v/s Stjarnan Women\'s Half-time: 0-0 | 1-1 |
CON CSA - CA Penarol v/s Defensa Y Justicia Half-time: 0-1 | 0-3 |
AUS CupQ - Campbelltown City SC v/s Croydon Kings Half-time: 1-0 | 1-0 |
SAPL - Cape Town Spurs v/s Casric Stars Half-time: 0-0 | 1-0 |
ROM D3 - Ceahlaul Piatra Neamt v/s ACS Foresta Suceava Half-time: 1-0 | 2-0 |
BRA D4 - Ceilandia DF v/s Anápolis GO Half-time: 1-1 | 1-1 |
JE Cup - Cerezo Osaka v/s Cento Cuore Harima Half-time: 1-0 | 5-0 |
PAR Cup - Cerro Porteno Filadelfia v/s 24 de Setiembre Half-time: 1-0 | 1-5 |
BRA D2 - Chapecoense SC v/s Vila Nova (GO) Half-time: 0-0 | 0-1 |
BUL D1 - Cherno More Varna v/s Ludogorets Razgrad Half-time: 0-0 | 0-1 |
USA CUP - Chicago Fire v/s Houston Dynamo Half-time: 1-2 | 1-4 |
POL D4 - Chrobry Glogow B v/s Rakow Czestochowa B Half-time: 1-3 | 3-5 |
LIB Cup - Club Bolivar v/s Cerro Porteno Half-time: 1-0 | 2-0 |
JE Cup - Consadole Sapporo v/s SC Sagamihara Half-time: 0-0 | 3-0 |
COL D2 - Cortulua v/s Patriotas FC Half-time: 0-0 | 0-0 |
ROM D3 - Corvinul Hunedoara v/s Unirea Ungheni Half-time: 3-1 | 4-1 |
TOUT - Cote d\'Ivoire(U23) v/s Panama(U23) Half-time: 1-0 | 1-1 |
BUL D1 - CSKA 1948 Sofia v/s Lokomotiv Plovdiv Half-time: 0-0 | 0-0 |
ROM D3 - CSM Resita v/s Cetate Deva Half-time: 3-1 | 3-2 |
ICE D2 - Dalvik Reynir v/s KF Fjallabyggdar Half-time: 0-1 | 1-2 |
LIB D1 - Darnes v/s Al Sadaqa FC Half-time: 3-0 | 3-0 |
USA L2 - Dayton Dutch Lions v/s Fort Wayne Half-time: 0-0 | 0-0 |
AWPA - Defensores de Belgrano Women\'s v/s Estudiantes La Plata Women\'s Half-time: 0-0 | 0-1 |
ARG RL - Deportivo Camioneros Reserve v/s Estudiantes de Buenos Aires Reserve Half-time: 0-0 | 2-0 |
LIT D1 - DFK Dainava Alytus v/s FK Panevezys Half-time: 0-1 | 0-1 |
BLR RL - Dinamo Minsk Reserves v/s FK Isloch Minsk Reserve Half-time: 1-0 | 5-1 |
SIN D1 - DPMM FC v/s Hougang United FC Half-time: 0-2 | 2-3 |
LIT D1 - Dziugas Telsiai v/s Siauliai Half-time: 0-0 | 1-1 |
INT CF - Edgeworth Eagles FC Reserve v/s Cooks Hill United Reserve Half-time: 3-0 | 4-1 |
TURD3 Y - Efeler 09 v/s Halide Edip Adivarspor Half-time: 0-1 | 2-1 |
FIN D2 - Ekenas IF v/s HIFK Half-time: 0-0 | 0-0 |
ICE D3 - Ellidi v/s FC Arbaer Half-time: 1-1 | 2-3 |
GER RegP - Energie Cottbus v/s SpVgg Unterhaching Half-time: 1-2 | 1-2 |
TUN D1 - Esperance Sportive de Tunis v/s Olympique de Beja Half-time: 1-0 | 2-0 |
CON CSA - Estudiantes Merida FC v/s Fortaleza CE Half-time: 0-0 | 1-0 |
JE Cup - Fagiano Okayama v/s Giravanz Kitakyushu Half-time: 1-0 | 2-1 |
SWE Cup - FBK Karlstad v/s Orebro Syrianska IF Half-time: 1-1 | 1-2 |
USA CUP - FC Cincinnati v/s Pittsburgh Riverhounds SC Half-time: 0-0 | 3-1 |
EST D1 - FC Flora Tallinn v/s Paide Linnameeskond Half-time: 0-0 | 0-0 |
FIN D1 - FC Haka v/s Ilves Tampere Half-time: 0-1 | 1-1 |
FIN D1 - FC Honka v/s IFK Mariehamn Half-time: 2-1 | 2-1 |
KAZ CUP - FC Shakhtyor Karagandy v/s Tobol Kostanai Half-time: 0-0 | 1-0 |
JE Cup - FC Tokyo v/s Fukushima United FC Half-time: 2-1 | 3-1 |
AUS D4 - FC Wacker Innsbruck v/s SV Innsbruck Half-time: 1-1 | 2-1 |
ROM D3 - FCM Alexandria v/s Viitorul Daesti Half-time: 3-0 | 4-1 |
TUR D1 - Fenerbahce v/s Gazisehir Gaziantep Half-time: | 3-0 |
UEFA ECL - Fiorentina v/s West Ham United Half-time: 0-0 | 1-2 |
KAZ CUP - FK Atyrau v/s FC Kairat Almaty Half-time: 1-0 | 2-1 |
INT CF - FK Sarajevo(U19) v/s FC Academy Pandev U19 Half-time: 0-0 | 0-1 |
INT CF - Flinders United Women\'s v/s Salisbury Inter Women\'s Half-time: 2-3 | 2-4 |
BRA D4 - Fluminense/PI v/s Tocantinopolis TO Half-time: 1-0 | 1-0 |
NOR Cup - Fredrikstad v/s Viking Half-time: 1-1 | 1-2 |
SWE D2N - Froso IF v/s IFK Ostersund Half-time: 0-1 | 0-2 |
JE Cup - Gamba Osaka v/s Kochi United Half-time: 0-2 | 1-2 |
KOR D1 - Gangwon FC v/s Daejeon Hana Citizen Half-time: 0-1 | 1-2 |
POR TRU23 - GD Estoril-Praia(U23) v/s Sporting Braga(U23) Half-time: 1-1 | 1-1 |
PAR Cup - General Caballero v/s Deportivo Santani Half-time: 0-0 | 0-0 |
EGY D1 - Ghazl El Mahalla v/s Al Masry Half-time: 1-0 | 1-1 |
TUR D1 - Giresunspor v/s Antalyaspor Half-time: 1-0 | 2-0 |
NOR Cup - Gjovik Lyn v/s Start Kristiansand Half-time: 0-0 | 1-0 |
INT CF - Goias(U20) v/s Atletico Clube Goianiense(U20) Half-time: 0-0 | 1-0 |
ICE LD1 - Grotta Women\'s v/s Grindavik Women\'s Half-time: 0-1 | 0-1 |
KOR D1 - Gwangju Football Club v/s Suwon Samsung Bluewings Half-time: 0-1 | 2-1 |
ICE U19L - Hafnarfjordur FH(U19) v/s HK Kopavogur Ymir II(U19) Half-time: 2-1 | 6-1 |
TUR D1 - Hatayspor v/s Galatasaray Half-time: | 0-3 |
LIT D1 - Hegelmann Litauen v/s VMFD Zalgiris Half-time: 0-0 | 0-1 |
ICE D2 - Hottur Huginn v/s UMF Sindri Hofn Half-time: 1-0 | 1-0 |
ICE D3 - IH Hafnarfjordur v/s Augnablik Half-time: 1-1 | 2-2 |
KOR D1 - Incheon United FC v/s FC Seoul Half-time: 1-0 | 1-1 |
FIN D1 - Inter Turku v/s KTP Kotka Half-time: 1-0 | 2-1 |
BRA D4 - Interporto FC/TO v/s OperArio(MT) Half-time: 0-0 | 0-2 |
BRA D4 - Ipora v/s Real Ariquemes RO Half-time: 0-0 | 2-0 |
ICE D2 - IR Reykjavik v/s KF Gardabaer Half-time: 1-1 | 1-2 |
AFC WU20 - Iran Women\'s(U20) v/s Lebanon Women\'s(U20) Half-time: 0-1 | 2-1 |
TLBP - Iskenderun FK v/s 1928 Bucaspor FK Half-time: 1-1 | 1-3 |
TUR D1 - Istanbulspor v/s Umraniyespor Half-time: 1-0 | 4-0 |
INT CF - Itaberai(U20) v/s Cerrado(U20) Half-time: | 3-1 |
BRA MG2 - Itabirito v/s Varginha MG Half-time: 1-0 | 4-0 |
BRA RJB - Itaborai Profute RJ v/s Sao Cristovao(RJ) Half-time: 1-0 | 1-0 |
TOUT - Japan(U19) v/s Morocco(U20) Half-time: 0-0 | 2-1 |
FIN D2 - JaPS v/s SJK Akatemia Half-time: 1-2 | 1-3 |
JE Cup - JEF United Ichihara Chiba v/s Omiya Ardija Half-time: 0-0 | 0-1 |
KOR D1 - Jeonbuk Hyundai Motors v/s Daegu FC Half-time: 0-0 | 1-0 |
EST D1 - JK Tallinna Kalev v/s Trans Narva Half-time: 0-1 | 0-1 |
JE Cup - Jubilo Iwata v/s Kamatamare Sanuki Half-time: 2-0 | 2-0 |
JE Cup - Kashima Antlers v/s Honda FC Half-time: 2-0 | 3-0 |
JE Cup - Kashiwa Reysol v/s Yamanashi Gakuin University Pegasus Half-time: 4-0 | 7-1 |
JE Cup - Kawasaki Frontale v/s Tochigi City Half-time: 1-0 | 3-1 |
MAS SL - Kedah v/s Perak Half-time: 1-0 | 3-0 |
MAS SL - Kelantan United v/s Selangor FA Half-time: 0-4 | 1-7 |
ICE D3 - KFS Vestmannaeyjar v/s Reynir Sandgerdi Half-time: 0-0 | 0-1 |
NOR Cup - KFUM Oslo v/s Asane Fotball Half-time: 1-0 | 2-2 |
NOR Cup - Kjelsas IL v/s Jerv Half-time: 1-1 | 2-1 |
POL D3 - Kotwica Kolobrzeg v/s Motor Lublin Half-time: 0-0 | 1-1 |
ICE CUP - KR Reykjavik v/s Stjarnan Gardabaer Half-time: 1-0 | 1-1 |
NOR Cup - Kristiansund BK v/s Molde Half-time: 0-0 | 0-1 |
FIN D1 - KuPS v/s AC Oulu Half-time: 1-0 | 1-0 |
ICE D2 - KV Vesturbaejar v/s Throttur Vogar Half-time: 0-0 | 0-2 |
JE Cup - Kyoto Sanga FC v/s Kataller Toyama Half-time: 1-1 | 2-2 |
KAZ CUP - Kyzylzhar Petropavlovsk v/s Ordabasy Half-time: 0-0 | 1-0 |
FIN D1 - Lahti v/s HJK Helsinki Half-time: 1-0 | 1-2 |
NOR U19 - Levanger FK(U19) v/s Steinkjer FK U19 Half-time: 1-3 | 1-5 |
SPA D2 - Levante v/s Albacete Half-time: 2-0 | 3-0 |
BUL D1 - Levski Sofia v/s CSKA Sofia Half-time: 0-1 | 0-2 |
CON CSA - Liga Deportiva Universitaria v/s Botafogo (RJ) Half-time: 0-0 | 0-0 |
SIN D1 - Lion City Sailors v/s Tampines Rovers FC Half-time: 0-0 | 1-1 |
NGA PR - Lobi Stars v/s Rivers United Half-time: 0-0 | 0-0 |
Mac FA - LUN LOK v/s Tak Chun Ka I Half-time: 1-2 | 4-4 |
EGY D2 - Mansoura SC v/s Dikrnes Half-time: 0-1 | 0-1 |
LIB Cup - Melgar v/s Patronato Parana Half-time: 4-0 | 5-0 |
FIN D2 - Mikkelin Palloilijat v/s JJK Jyvaskyla Half-time: 1-3 | 4-3 |
JE Cup - Mito Hollyhock v/s Renofa Yamaguchi Half-time: 0-0 | 1-0 |
NOR Cup - Mjondalen v/s Raufoss Half-time: 0-2 | 0-4 |
LIB Cup - Monagas SC v/s Deportivo Pereira Half-time: 1-0 | 1-0 |
JE Cup - Montedio Yamagata v/s Sony Sendai FC Half-time: 1-0 | 1-0 |
JE Cup - Nagoya Grampus Eight v/s Veertien Mie Half-time: 3-0 | 3-2 |
NOR U19 - Nardo FK U19 v/s Tiller IL(U19) Half-time: 1-1 | 3-2 |
BRA D3 - Nautico PE v/s Volta Redonda Half-time: 0-0 | 2-0 |
USA L2 - North Carolina(U23) v/s Charlotte Eagles Half-time: 0-2 | 1-2 |
BRA D4 - Nova Iguacu v/s EC Democrata GV Half-time: 0-0 | 0-0 |
INT CF - Novo Hamburgo(U20) v/s Riograndense RS(U20) Half-time: 1-0 | 2-0 |
JE Cup - Oita Trinita v/s Verspah Oita Half-time: 0-1 | 0-1 |
USA L2 - Pathfinder FC v/s AC Connecticut Half-time: | 0-1 |
BRA D2 - Ponte Preta v/s ABC Natal/RN Half-time: 0-0 | 0-0 |
BRA D4 - Potiguar-M RN v/s Sousa PB Half-time: 2-1 | 2-1 |
EGY D2 - Proxy v/s Al Olymbic Half-time: 1-1 | 1-1 |
AWPA - Racing Club Women\'s v/s Ferro Carril Oeste Women\'s Half-time: 1-0 | 1-0 |
MYA D1 - Rakhine United v/s Mawyawadi Half-time: 0-1 | 1-2 |
NOR Cup - Ranheim IL v/s Bodo Glimt Half-time: 0-1 | 0-2 |
NOR U19 - Ranheim IL (U19) v/s Strindheim IL(U19) Half-time: 0-0 | 1-1 |
NGA PR - Remo Stars v/s Sunshine Stars FC Half-time: 1-0 | 1-1 |
RUS D1 - Rodina Moscow v/s FK Nizhny Novgorod Half-time: 0-1 | 0-3 |
JE Cup - Sagan Tosu v/s Tegevajaro Miyazaki Half-time: 1-1 | 5-1 |
JE Cup - Sanfrecce Hiroshima v/s FC Tokushima Half-time: 2-0 | 5-0 |
CON CSA - Santos v/s Newells Old Boys Half-time: 0-1 | 1-2 |
INT CF - Sao Paulo Women\'s(U20) v/s Gremio Women\'s(U20) Half-time: 2-0 | 3-0 |
ARG RL - Sarmiento Junin Reserve v/s Independiente Reserve Half-time: 0-2 | 2-2 |
NOR Cup - Sarpsborg 08 v/s Odd Grenland Half-time: 2-0 | 3-1 |
INT CF - Shenzhen FC(U21) v/s Zhejiang Professional FC(U21) Half-time: 0-0 | 0-1 |
JE Cup - Shimizu S-Pulse v/s FC Gifu Half-time: 0-0 | 1-1 |
JE Cup - Shonan Bellmare v/s BTOP Hokkaido Half-time: 3-0 | 6-1 |
AUS D4 - SK St Andra v/s ASK Klagenfurt Half-time: 0-1 | 0-4 |
BRA SPWL - SKA Brasil Women\'s v/s Sao Bernardo Women\'s Half-time: 0-3 | 0-6 |
EGY D1 - Smouha SC v/s Ceramica Cleopatra FC Half-time: 2-1 | 2-2 |
AWPA - Social Atletico Television Women\'s v/s Boca Juniors Women\'s Half-time: 1-3 | 2-4 |
NOR Cup - Sogndal v/s Moss Half-time: 0-0 | 2-0 |
POL D4 - Sokol Ostroda v/s Lechia Tomaszow Mazowiecki Half-time: 1-1 | 1-2 |
SWE Cup - Sollentuna FK v/s Vasalunds IF Half-time: 1-0 | 1-0 |
SLB - Solothurn v/s FC Lugano U-21 Half-time: 1-0 | 1-1 |
NOR Cup - Sotra SK v/s Valerenga Half-time: 0-2 | 0-2 |
USA L2 - South Bend Lions v/s Flint City Bucks Half-time: 0-1 | 0-2 |
INT CF - Spartak Subotica Women\'s v/s Crvena Zvezda Women\'s Half-time: 1-0 | 2-0 |
HOL D3 - SteDoCo v/s Tielse Eendracht Combinatie Half-time: 1-0 | 4-1 |
NOR Cup - Stjordals Blink v/s Ullensaker/Kisa IL Half-time: 1-0 | 2-2 |
POL D3 - Stomil Olsztyn v/s Wisla Pulawy Half-time: 2-0 | 3-1 |
AUS D4 - SV Kematen v/s Mayrhofen Half-time: 1-2 | 4-2 |
EST D1 - Tartu JK Tammeka v/s Harju JK Laagri Half-time: 0-0 | 2-0 |
CON CSA - Tigre v/s Academia Puerto Cabello Half-time: 1-0 | 2-1 |
ARG RL - Tigre Reserve v/s CA Platense Reserve Half-time: 0-0 | 1-0 |
JE Cup - Tokushima Vortis v/s Iwaki FC Half-time: 0-0 | 1-1 |
JE Cup - Tokyo Verdy v/s Thespakusatsu Gunma Half-time: 1-1 | 2-1 |
BRA D2 - Tombense v/s Vitoria Salvador BA Half-time: 0-1 | 1-2 |
ARG RL - Tristan Suarez Reserve v/s CA Brown Adrogue Reserve Half-time: 1-0 | 1-0 |
ROM D3 - Tunari v/s Gloria Popesti-Leordeni Half-time: 3-0 | 3-1 |
KAZ CUP - Turan Turkistan v/s FC Astana Half-time: 0-1 | 1-1 |
TUN D1 - U.S.Monastir v/s Etoile du Sahel Half-time: 0-1 | 0-1 |
AWPA - UAI Urquiza women\'s v/s CA Rosario Central Women\'s Half-time: 0-1 | 0-1 |
AUS D4 - UFC Fehring v/s SV Heiligenkreuz Half-time: 0-1 | 4-1 |
BRA D4 - Uniao Rondonopolis MT v/s Brasiliense (DF) Half-time: 0-0 | 2-0 |
AUS D4 - Union Edelweiss v/s Grun Weiss Micheldorf Half-time: 0-1 | 0-2 |
PER D2 - Union Huaral v/s Deportivo Llacuabamba Half-time: 2-0 | 2-2 |
JE Cup - Urawa Red Diamonds v/s Kansai University Half-time: 0-0 | 0-0 |
ALG D1 - USM Alger v/s US Biskra Half-time: 0-0 | 1-0 |
JE Cup - V-Varen Nagasaki v/s Ventforet Kofu Half-time: 0-1 | 0-1 |
COL D2 - Valledupar FC v/s Cucuta Half-time: 0-0 | 1-1 |
NOR Cup - Vard Haugesund v/s Stromsgodset Half-time: 1-1 | 1-4 |
JE Cup - Vegalta Sendai v/s Fujieda MYFC Half-time: 1-0 | 1-0 |
DEN RL - Vejle Reserve v/s Sonderjyske Reserve Half-time: 1-0 | 2-0 |
ICE D3 - Vidir Gardur v/s Magni Grenivik Half-time: 0-0 | 1-1 |
ICE D2 - Vikingur Olafsvik v/s Haukar Half-time: 0-0 | 2-0 |
ICE D2 - Volsungur Husavik v/s Knattspyrnufelag Austfjaroa Half-time: 0-1 | 1-1 |
USA L2 - Wake FC v/s North Carolina Fusion(U23) Half-time: 0-1 | 0-2 |
USA UWS - Wake FC Women\'s v/s North Carolina (U23) Women\'s Half-time: 1-0 | 1-1 |
USA L2 - West Chester United v/s Ocean City Noreasters Half-time: 0-1 | 0-2 |
AUS D3M - WSC Hertha Wels v/s SC Gleisdorf Half-time: 1-3 | 5-3 |
RUS D1 - Yenisey Krasnoyarsk v/s Fakel Voronezh Half-time: 0-0 | 0-1 |
ICE D3 - Ymir v/s Kormakur / Hvot Half-time: 0-0 | 0-1 |
JE Cup - Yokohama F Marinos v/s Briobecca Urayasu SC Half-time: 1-0 | 2-0 |
JE Cup - Zweigen Kanazawa v/s FC Machida Zelvia Half-time: 1-2 | 2-3 |


You must be 18 years old or over to use this website/Application.Gamble Responsibly.BeGambleAware.org aims to promote responsibility in gambling. They provide information to help you make informed decisions about your gambling.
NOTICE: BETTING ODDS ARE SUBJECT TO FLUCTUATION AND ARE HEREBY ONLY INDICATIVE.REZILTA.COM WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE IN ANY CASE FOR ANY INFORMATION/ FIXTURES/ RACECARD THAT HAS BEEN WRONGLY PUBLISHED ON THIS WEB SITE. LOTO/ LOTERIE VERT/ FOOTBALL/ HORSE RACING RESULTS ARE FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND THAT YOU SHOULD CONSULT THE OFFICIAL RESULT. YOU SHOULD CONSULT THE OFFICIAL ODDS/ FIXTURES/ RACECARD BEFORE PLACING ANY BET.BETTING TIPS ARE FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND THAT WE WILL TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSSES INCURRED BY YOU. ALTHOUGH EVERY POSSIBLE EFFORT IS MADE TO ENSURE THE ACCURACY OF OUR SERVICES WE ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR ANY KIND OF USE MADE OF ANY KIND OF DATA AND INFORMATION PROVIDED BY THIS SITE.
AUSTRALIA - Gambling Help | CANADA - Responsible Gambling | IRELAND - GambleAware | SOUTH AFRICA - SARGF | SINGAPORE - NCPG | UNITED KINGDOM - GamCare | SWEDEN - Stodlinjen | UNITED STATES - Gamblers Anonymous |
If you not sure, do you have gambling addiction or not, please pass this test right now.